Capacidad | 256GB |
Factor de forma | M.2 2280 |
Flash NAND | 3D TLC |
Controladora | Realtek |
Dimensiones ( LA x AN x AL ) | 80 x 22 x 3,7 mm |
Peso | 11,2 g |
Interfaz | PCIe Gen3x4 |
Rendimiento ( máx. ) | 2100MB/s de lectura y 1500MB/s de escritura Operaciones de E/S por segundo de lectura y escritura aleatorias 4K máximas : hasta 250K y 240K, respectivamente * El rendimiento puede variar en función de la capacidad de la unidad de estado sólido, del hardware y software del host, del sistema operativo y de otras variables del sistema. |
Temperatura de funcionamiento | 0°C – 70°C |
Temperatura de almacenamiento | – 40°C – 85°C |
Resistencia a impactos | 1500 G/0,5 ms |
MTBF | 2 000 000 horas |
+(506) 4002-9350
LV: 9:00-6:00 / S y D: 9:30-3:30