ALIMENTACIÓN | |
---|---|
Entrada del adaptador AC | Deco E4R: 100-240V~ 50/60Hz 0.3A Deco M3W: 100-240V~ 50/60Hz 0.3A |
Salida del adaptador AC | Deco E4R: 12V ⎓ 1A; Deco M3W: N/A |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Puertos | Deco E4R: 2 10/100Mbps WAN/LAN Ports, 1 Power Port; Deco M3W: N/A |
Botón | Deco E4R: 1 Reset button; Deco M3W: 1 Reset button |
Flash | Deco E4R: 16 MB; Deco M3W: 8 MB |
SDRAM | Deco E4R: 128 MB; Deco M3W: 128 MB |
Dimensiones | Deco E4R: 7.5 × 3.6 × 3.6 in. (190.5 × 90.7 × 90.7 mm) Deco M3W (without plug): 4.9 × 2.7 × 1.4 in. (124 × 69 × 35 mm) |
Tipo de Antena | Deco E4R: 2 internal dual-band antennas Deco M3W: 2 internal dual-band antennas |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11 ac/n/a 5 GHz, IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
Frecuencia | 2.4 GHz and 5 GHz |
Tasa de Señal | 867 Mbps at 5 GHz, 300 Mbps at 2.4 GHz |
Potencia de Transmision | FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) |
Seguridad Inalámbrica | WPA-PSK/WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Calidad de servicio | WMM |
IPv6 | Support |
WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
Administración | Local Management, Remote Management |
DHCP | Server, Client |
Port Forwarding | Support |
Seguridad de cortafuegos | SPI Firewall |
Protocolos | Supports IPv4 and IPv6 |
Características Avanzadas | Parental Controls Quality of Service (Deco E4R) |
Funciones Avanzadas | Monthly Reports Auto FW Update Expand Wi-Fi by adding more Deco units |
Red de invitados | 2.4 GHz guest network x 1 5 GHz guest network x 1 |
APP | Easy setup via Deco App |
Modos de Trabajo | Router, Access Point |
OTROS | |
---|---|
Certificacion | CE, FCC, IC, NCC, BSMI, IDA,RCM, JPA, JRF, VCCI, KC, RoHS |
Contenido del paquete | 1 router Deco E4R 1 wall-plug extender Deco M3W 1 RJ45 Ethernet cable 1 power adapter 1 quick installation guide |
Requisitos de Teléfono Inteligente / Tableta | iOS 9.0 or later, Android 4.4 or later |
Ambiente | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |