CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interfaz | USB 3.0 |
Dimensiones | 1.59 × 0.78 × 0.41in. (40.5 × 19.72 × 10.29mm) |
Tipo de Antena | Omnidireccional |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Frecuencia | 5GHz 2.4GHz |
Tasa de Señal | 5GHz 11ac: Up to 867Mbps(dinámico) 11n: Up to 300Mbps(dinámico) 11a: Up to 54Mbps(dinámico) 2.4GHz 11n: Up to 400Mbps(dinámico) 11g: Up to 54Mbps(dinámico) 11b: Up to 11Mbps(dinámico) |
Sensibilidad de Recepción | 5GHz: 11a 6Mbps: -91dBm 11a 54Mbps: -76dBm 11n HT20:-71dBm 11n HT40:-70dBm 11ac HT20: -68dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80: -62dBm 2.4GHz: 11b 11Mbps: -86dBm 11g 54Mbps: -73dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm |
Potencia de Transmisión | <23dBm (EIRP) |
Modos Inalámbricos | Ad-Hoc / Modo infraestructura |
Seguridad Inalámbrica | Soporta 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Tecnología de Modulación | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
Contenido del Paquete
Adaptador USB Archer T3U
Guía instalación rápida
CD de instalación