Especificaciones
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Conector USB incorporado | ![]() |
Salida de auriculares | ![]() |
Enchufe de entrada de CC | ![]() |
Versión HDMI | 1.4 |
Puerto DVI | ![]() |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2a |
Salidas para auriculares | 1 |
Multimedia | |
---|---|
Cámara incorporada | ![]() |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho del paquete | 606 mm |
Profundidad del paquete | 172 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 219.6 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 540.3 mm |
Peso (con soporte) | 3.3 kg |
Peso del paquete | 5 kg |
Altura del paquete | 409 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 422.6 mm |
Exhibición | |
---|---|
Intervalo de escaneado horizontal | 30 – 100 kHz |
Número de colores de la pantalla | 16.7 millones de colores |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
Tamaño visible, horizontal | 52.7 cm |
Tamaño visible, diagonal | 60 cm |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tiempo de respuesta | 1 ms |
Intervalo de escaneado vertical | 47 – 77 Hz |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 250 cd / m² |
Cobertura NTSC (típica) | 102.4% |
Tipo HD | Full HD |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Cobertura Adobe RGB | 81.2% |
Tamaño de pixel | 0.2745 x 0.2745 mm |
Tamaño visible, vertical | 29.6 cm |
Otras características | |
---|---|
HDMI | ![]() |
Control de energía | |
---|---|
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Consumo energético | 25 W |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Diseño | |
---|---|
Bisel frontal | Negro |
Color del producto | Negro |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Diseño sin marco | ![]() |
Posicionamiento de mercado | Juego |
Color de pies | Negro |
Audio | |
---|---|
Altavoces incorporados | ![]() |
Desempeño | |
---|---|
Flicker free technology | ![]() |
AMD FreeSync | ![]() |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ![]() |
NVIDIA G-SYNC | ![]() |
Empaquetado | |
---|---|
Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía | |
---|---|
Ajustes de altura | ![]() |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Ranura para cable de seguridad | ![]() |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | ![]() |
montaje VESA | ![]() |