Características
General
Marca | LG |
Color | Negro |
Número de parte | 29WQ500-B |
Calidad de Imagen
Tamaño de la pantalla | 29″ |
Resolución | 2560 x 1080 p |
Relación de aspecto | 21:9 |
Brillo | 250 cd (típico) 200 cd (mínimo) |
Profundidad del color (número de colores) | 16.7 millones |
Gama de colores (típica) | sRGB 99% (CIE1931) |
Relación de contraste | 1000:1 (típico) 700:1 (mínimo) |
Tipo de panel | IPS |
Tamaño del píxel | 0,2626 x 0,2628mm |
Frecuencia de actualización | 100 Hz |
Tipo de respuesta (GtG) | 5 ms (GtG a mayor velocidad) |
Ángulo de visualización | 178°/178° (H/V) |
Conectividad
DP (DisplayPort) | Sí |
HDMI | Sí |
Salida de auriculares | Sí |
Audio
Altavoz | Sí |
Características Especiales
Sincronización adaptativa | AMD FreeSync™ |
Cambio automático de entrada | Sí |
Black Stabilizer® | Sí |
Color calibrado | Sí |
Modo de debilidad de color | Sí |
Crosshair® (Retícula®) | Sí |
Controlador dual | Sí |
Dynamic Action Sync® (Sincronización dinámica de acciones) | Sí |
Protección contra parpadeo | Sí |
HDR (alto rango dinámico) | Sí |
Efecto HDR | Sí |
Control de pantalla (COP) | Sí |
Modo de lectura | Sí |
Ahorro de energía inteligente | Sí |
Súper resolución+ | Sí |
Alimentación
Tipo de fuente de alimentación | Alimentación externa (adaptador) |
Voltaje | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
Consumo de energía (típico) | 21 W |
Consumo de energía (máximo) | 22 W |
Consumo de energía (Energy Star) | 13.41 W |
Consumo de energía (apagado) | Menos de 0.3 W |
Consumo de energía (modo ahorro / suspendido) | Menos de 0.3 W |
Montaje
Ajustes de posición del monitor | Inclinación |
Montaje en pared | 100 x 100 mm |
Dimensiones
Dimensiones con soporte (ancho x alto x profundidad) | 68.83 x 40.89 x 22.35 cm |
Dimensiones sin soporte (ancho x alto x profundidad) | 68.83 x 31.24 x 4.57 cm |
Dimensiones del paquete (ancho x alto x profundidad) | 82.29 x 41.4 x 16 cm |
Peso con soporte | 4.49 kg |
Peso sin soporte | 3.99 kg |
Peso del paquete | 6.75 kg |