actor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe ™ PCIe Gen 3.0 x 4 carriles |
Capacidades 2 | 500 GB |
NAND | 3D |
Cifrado | Cifrado XTS-AES de 256 bits |
Lectura / escritura secuencial 1 | 500GB – hasta 2,100 / 1,700MB / s |
Lectura / escritura aleatoria de 4K 1 | 500GB – hasta 180,000 / 200,000 IOPS |
Total de bytes escritos (TBW) 3 | 250GB – 150TBW 500GB – 350TBW 1TB – 600TBW |
El consumo de energía | 0,0032 W en reposo / 0,08 W promedio / 1,7 W (MÁX.) Lectura / 4,5 W (MÁX.) Escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40 ° C ~ 85 ° C |
Temperatura de funcionamiento | 0 ° C ~ 70 ° C |
Dimensiones | 80 mm x 22 mm x 3,5 mm |
Peso | 500 GB – 6,8 g |
Funcionamiento de vibración | Pico 2,17G (7-800Hz) |
Vibración inactiva | Pico 2,17G (7-800Hz) |
MTBF | 2,000,000 |
+(506) 4002-9350
LV: 9:00-6:00 / S y D: 9:30-3:30