Especificaciones
Ergonómico: | Simétrico |
Sensor: | Pixart PMW3389 |
Resolución: | Hasta 16.000 ppp |
Ajustes preestablecidos de DPI: | 800/1600/3200 DPI |
Velocidad: | 450 ips |
Aceleración: | 50 GRAMOS |
Botones: | 6 |
Interruptores de botones izquierdo / derecho: | Omron |
Durabilidad de los botones izquierdo / derecho: | 50 millones de clics |
Iluminar desde el fondo: | RGB (16.777.216 colores) |
Efectos de luz: | Iluminación RGB por LED 1 y 4 niveles de brillo |
Memoria incorporada: | 3 perfiles |
Tipo de conección: | USB 2.0 |
Tasa de sondeo: | 1000 Hz |
Formato de datos USB: | 16 bits / eje |
Coeficiente dinámico de fricción: | 0,13 µ 2 |
Coeficiente de fricción estático: | 0,20µ 2 |
Tipo de cable: | Trenzado |
Peso (sin cable): | 100 gramos |
Peso (con cable): | 130 g |
Dimensiones: | Longitud: 120,24 mm
Altura: 40,70 mm Ancho: 62,85 mm Longitud del cable: 1,8 m |