Parámetros del modelo | ||
---|---|---|
Modelo | CS-LC1C-A0-1F2WPFRL | |
Parámetros del sistema | ||
Procesador | Procesador SoC integrado de alto rendimiento | |
Sistema operativo | Linux integrado | |
Parámetros de luz | ||
Lámpara | 2 | |
Dirigió | LED SMD | |
Brillo | 2000 lm ( /- 10%) | |
GRITO | 80 | |
Temperatura de color | 3000 K | |
Vida útil | B50L70 a una Ta de 25 ° C 25.000 h | |
Detección del sensor PIR | ||
Distancia de detección | 10 metros (33 pies) | |
Alcance de detección | 270 grados | |
Parámetros de la cámara | ||
Resolución | 1920 × 1080 | |
Campo de visión | Ángulo horizontal: 103°; ángulo vertical: 57°; ángulo diagonal: 121° | |
Visión nocturna | Hasta 25 m (82 pies) | |
Parámetros de vídeo | ||
Protocolo de compresión | Inteligente H.264, H.265 | |
Resolución máx. | 1920 × 1080, Full HD | |
Velocidad de fotogramas | 25 fps, velocidad de fotogramas adaptativa de transmisión de red | |
Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D | |
Rango dinámico amplio (WDR) | Compatible | |
Compensación de contraluz (BLC) | Compatible | |
Parámetros de audio | ||
Entrada de audio | Micrófono omnidireccional integrado | |
Salida de audio | Altavoz integrado | |
Calidad de audio | Supresión de ruido | |
Parámetros de red | ||
Inalámbrico | 802.11 b / g / na 2,4 GHz solo (2T2R, antena doble) | |
Configuración de red | Configuración SoftAP | |
Almacenamiento | ||
Almacenamiento local | Admite tarjetas microSD (hasta 256 GB) | |
Almacenamiento en la nube | Almacenamiento en la nube EZVIZ (actualmente solo está disponible en algunos países) | |
General | ||
Temperatura de funcionamiento | -30 ° C a 50 ° C (-20 ° F a 120 ° F) | |
Humedad de funcionamiento | 0-95% | |
Alimentación eléctrica | Por cable (100 V-240 V) | |
Consumo de energía | ≤35 W | |
Índice de protección | IP65 en la cámara | |
Medidas del producto (altura x anchura x profundidad) | 268 x 186 x 185 mm (10,55 x 7,32 x 7,28 pulgadas) | |
Medidas del paquete | 235 x 250 x 235 mm (9,25 x 9,84 x 9,25 pulgadas) | |
Peso | 1469 g (3,24 libras) |
Correos de Costa Rica:
TICOTEK ofrece el servicio de entregar en la oficina de correos los paquetes que sean menores a 35 Kilogramos.
El tiempo de entrega que indica la página no considera los tiempos de entrega de Correos de Costa Rica que regularmente son entre 24 y 72 horas.
El cargo que hace la página TICOTEK incluye el cobro que hace Correos de Costa Rica por el servicio de entrega. El cliente no tiene que pagar ningún cargo adicional para retirar o recibir su pedido.
Los pedidos con envío por correo requieren pago previo.
Encomiendas:
TICOTEK se encarga de entregar paquetes en las diferentes empresas de encomiendas que hay en San José. Este medio de envío es conveniente con paquetes pesados de gran volumen como sillas, escritorios o cajones de computadores.
El tiempo estimado que indica la página no toma en cuenta el tiempo de entrega de la empresa de encomiendas.
Los pedidos con envío por correo requieren pago previo.
Mensajería:
TICOTEK ofrece servicio de mensajería con motorizado, el área de cobertura es limitado. En el momento de hacer Checkout la página te dará el costo de envío y posibles métodos de envío.
Disponibilidad de horario de entregas:
Lunes a viernes, si requiere recibir el pedido los días sábado o domingo favor ponerse en contacto mediante el chat de WhatsApp 7141-3654.
Puedes consultar opciones de envío en el chat de WhatsApp 7141-3654.