Parámetros del modelo | |
---|---|
Modelo | CS-C6W-A0-3H4WF |
Cámara | |
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7″ |
Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo |
Primavera | 4 mm a f/2.0; ángulo de visión: 83° (horizontal), 57° (vertical) y 104° (diagonal) |
Ángulo PT | Movimiento panorámico: 340°; inclinación: 75° |
Iluminación mínima | 0,5 lux a (f / 2.0, AGC ON), 0 lux con infrarrojos |
Montura del objetivo | M12 |
Día y noche | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático |
Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D |
Rango dinámico amplio (WDR) | Verdadero WDR |
Compensación de contraluz (BLC) | Compatible |
Visión nocturna | 10 m |
Vídeo y audio | |
Resolución máx. | 2560 x 1440 |
Velocidad de fotogramas | Máx.: 25 fps; autoadaptativo durante la transmisión de red |
Compresión de vídeo | H.265 / H.264 |
Velocidad de bits de vídeo | Ultra-HD; HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa. |
Velocidad de bits de audio | Autoadaptativo |
Máxima velocidad de bits | 4 Mbps |
Almacenamiento | |
Almacenamiento local | Ranura para tarjetas microSD (256 GB, máx.) |
Almacenamiento en la nube | Almacenamiento en EZVIZ Cloud |
rojo | |
Wifi estándar | IEEE 802.11b, 802.11gy 802.11n |
Intervalo de frecuencias | 2412 GHz-2472 GHz |
Ancho de banda del canal | Compatible con 20 MHz |
Seguridad | WEP 64/128 bits, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps; 11g: 54 Mbps; 11n: 72 Mbps |
Vinculación wifi | Vinculación de punto de acceso |
Protocolo | Protocolo del propietario de EZVIZ cloud |
Protocolo de interfaz | Protocolo del propietario de EZVIZ cloud |
Red por cable | 1 RJ45 (puerto Ethernet adaptativo 10M / 100M) |
General | |
Condiciones de funcionamiento | -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F ), humedad del 95 % o inferior (sin condensación) |
Fuente de alimentación | 5 VCC / 2 A |
Consumo de energía | Máx. 8 W |
Dimensiones | 95,8 x 95,8 x 90,6 mm (3,77 x 3,77 x 3,57 pulgadas) |
Dimensiones del embalaje | 126 x 126 x 160 mm (4,96 x 4,96 x 6,30 pulgadas) |
Peso neto | 252 g (8,89 onzas) |
Peso | 513 g (1,13 onzas) |
Función | |
Alarma inteligente | Detección inteligente de personas |
Zona de alerta personalizada | Compatible |
Audio bidireccional | Compatible |
Función general | Antiparpadeo, doble transmisión, latido, imagen reflejada, protección con contraseña, marca de agua |
Contenido de la caja: | |
Contenido de la caja: | Cámara C6W; cable de alimentación de 3 m; adaptador de corriente; plantilla de perforación; base; juego de tornillos; información reglamentaria y guía de inicio rápido |
Certificaciones: | |
Certificaciones: | CE / RAEE / REACH / RoHS / FCC / UL |
Correos de Costa Rica:
TICOTEK ofrece el servicio de entregar en la oficina de correos los paquetes que sean menores a 35 Kilogramos.
El tiempo de entrega que indica la página no considera los tiempos de entrega de Correos de Costa Rica que regularmente son entre 24 y 72 horas.
El cargo que hace la página TICOTEK incluye el cobro que hace Correos de Costa Rica por el servicio de entrega. El cliente no tiene que pagar ningún cargo adicional para retirar o recibir su pedido.
Los pedidos con envío por correo requieren pago previo.
Encomiendas:
TICOTEK se encarga de entregar paquetes en las diferentes empresas de encomiendas que hay en San José. Este medio de envío es conveniente con paquetes pesados de gran volumen como sillas, escritorios o cajones de computadores.
El tiempo estimado que indica la página no toma en cuenta el tiempo de entrega de la empresa de encomiendas.
Los pedidos con envío por correo requieren pago previo.
Mensajería:
TICOTEK ofrece servicio de mensajería con motorizado, el área de cobertura es limitado. En el momento de hacer Checkout la página te dará el costo de envío y posibles métodos de envío.
Disponibilidad de horario de entregas:
Lunes a viernes, si requiere recibir el pedido los días sábado o domingo favor ponerse en contacto mediante el chat de WhatsApp 7141-3654.
Puedes consultar opciones de envío en el chat de WhatsApp 7141-3654.