Especificaciones del modelo | ||
---|---|---|
Modelo | CS-C6N-A0-1C2WFR | |
Cámara | ||
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/4″ | |
Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo | |
Lente | 4 mm a F2.4, ángulo de visión: 85° en diagonal, 75° en horizontal, 45° en vertical | |
Montura del objetivo | M12 | |
Día y noche | Filtro de paso infrarrojo con cambio automático | |
Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D | |
Rango dinámico amplio (WDR) | Rango dinámico amplio digital | |
Compresión | ||
Compresión de vídeo | H.264 | |
Velocidad de bits de vídeo | Full HD; HD; Standard. Velocidad de bits adaptativa. | |
Imagen | ||
Resolución máx. | 1920 × 1080 | |
Velocidad de fotogramas | Máx.: 15 fps; autoadaptativa durante la transmisión de red | |
Red | ||
Alarma inteligente | Detección de movimiento | |
Vinculación wifi | Vinculación de punto de acceso | |
Protocolo | Protocolo patentado por EZVIZ basado en la nube | |
Protocolo de interfaz | Protocolo patentado por EZVIZ basado en la nube | |
Interfaz | ||
Almacenamiento | Ranura para tarjetas microSD (máx.: 256 GB) | |
Alimentación | Micro USB | |
Red por cable | 1 RJ45 (puerto Ethernet autoadaptativo 10 M/100 M) | |
Wifi | ||
Estándar | IEEE802.11 b/g/n | |
Intervalo de frecuencias | 2,4 GHz-2,4835 GHz | |
Ancho de banda del canal | Compatible con 20 MHz | |
Seguridad | WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps | |
General | ||
Alimentación eléctrica | 5 V CC/1 A | |
Consumo de energía | 5 W máx. | |
Alcance del infrarrojo (IR) | Máx. 10 m (32,81 pies) | |
Dimensiones | 88 mm x 88,2 mm x 119 mm (3,46” x 3,47” x 4,69”) | |
Dimensiones del embalaje | 103 mm x 103 mm x 168 mm (4,06” x 4,06” x 6,61”) | |
Peso neto | 218 g (0,48 lb) | |
Contenido del paquete | ||
Contenido del paquete | Cámara C6N; base; juego de tornillos; cable de alimentación de 3 m (9,8 pies); plantilla de perforación; adaptador de corriente; guía de inicio rápido | |
Entorno de funcionamiento | ||
Temperatura | -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F) | |
Humedad | 95 % o inferior (sin condensación) | |
Certificados | ||
Certificados | FCC/UL/CE/WEEE/REACH/RoHS |
Correos de Costa Rica:
TICOTEK ofrece el servicio de entregar en la oficina de correos los paquetes que sean menores a 35 Kilogramos.
El tiempo de entrega que indica la página no considera los tiempos de entrega de Correos de Costa Rica que regularmente son entre 24 y 72 horas.
El cargo que hace la página TICOTEK incluye el cobro que hace Correos de Costa Rica por el servicio de entrega. El cliente no tiene que pagar ningún cargo adicional para retirar o recibir su pedido.
Los pedidos con envío por correo requieren pago previo.
Encomiendas:
TICOTEK se encarga de entregar paquetes en las diferentes empresas de encomiendas que hay en San José. Este medio de envío es conveniente con paquetes pesados de gran volumen como sillas, escritorios o cajones de computadores.
El tiempo estimado que indica la página no toma en cuenta el tiempo de entrega de la empresa de encomiendas.
Los pedidos con envío por correo requieren pago previo.
Mensajería:
TICOTEK ofrece servicio de mensajería con motorizado, el área de cobertura es limitado. En el momento de hacer Checkout la página te dará el costo de envío y posibles métodos de envío.
Disponibilidad de horario de entregas:
Lunes a viernes, si requiere recibir el pedido los días sábado o domingo favor ponerse en contacto mediante el chat de WhatsApp 7141-3654.
Puedes consultar opciones de envío en el chat de WhatsApp 7141-3654.