Con un peso de menos de 250 gramos, DJI Mini SE es tan ligero como un teléfono. Esto lo hace excepcionalmente portátil y lo sitúa en la clase de drones más ligera y segura. El compacto pero potente DJI Mini SE es el aliado perfecto para dar rienda suelta a tu creatividad y capturar fácilmente momentos extraordinarios. Usálo con la intuitiva aplicación DJI Fly para disfrutar de una experiencia de vuelo más sencilla y de una perspectiva inigualable.
En la caja
Aeronave | 1 |
Control remoto | 1 |
Batería de vuelo inteligente | 3 |
Hélices de bajo ruido (par) | 3 |
Cable micro USB | 1 |
Cable tipo USB-C | 1 |
Protector de estabilizador | 1 |
Cable RC (conector micro USB) | 1 |
Cable RC (conector USB-C) | 1 |
Cable RC (conector Lightning) | 1 |
Par de palancas de control de repuesto | 1 |
Tornillo de repuesto | 18 |
Destornillador | 1 |
Hub de carga bidireccional | 1 |
Bolso de transporte | 1 |
Especificaciones
Aeronave | Peso de despegue[1] | <249 g |
Dimensiones | Plegada: 140 × 81 × 58 mm (largo × ancho × alto) Desplegada: 159 × 203 × 56 mm (largo × ancho × alto) Desplegada (con hélices): 245 × 289 × 56 mm (largo × ancho × alto) | |
Distancia diagonal | 213 mm | |
Velocidad máx. de ascenso | 14,4 km/h | |
Velocidad máx. de descenso | 10,8 km/h | |
Velocidad máxima (cerca del nivel del mar, sin viento) | 46,8 km/h | |
Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar | 3000 m (SNDM) | |
Tiempo máx. de vuelo | 31 min (medición realizada en vuelo a 4.7 m/s y sin viento) | |
Distancia máx. de vuelo | 4 km | |
Resistencia máx. al viento | 37,8 km/h | |
Ángulo máx. de inclinación | 30°Hasta 40° en vientos fuertes | |
Velocidad angular máx. (por defecto)* | 150°/s (Modo S) 60°/s (Modo N) 30°/s (Modo C) * Se puede ajustar a 250°/s con la aplicación DJI Fly | |
Temperatura de funcionamiento | 0-40 °C (32-104 °F) | |
Frecuencia de funcionamiento[2] | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz | |
Potencia del transmisor (PIRE) | 2.400-2.4835 GHz FCC ≤26 dBm CE ≤20 dBm SRRC ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC ≤26 dBm CE ≤14 dBm SRRC ≤26 dBm | |
Sistema de navegación por satélite global (GNSS) | GPS+GLONASS+GALILEO | |
Rango de precisión en vuelo estacionario | Vertical: ±0.1 m (con posicionamiento visual), ±0.5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal: ±0.3 m (con posicionamiento visual), ±1.5 m (con posicionamiento por GPS) | |
Estabilizador | Rango mecánico | Inclinación: de −110° a 35° Rotación: de −35° a 35° Giro: de −20° a 20° |
Intervalo controlable | Inclinación: de −90° a 0° (configuración predeterminada) | |
de −90° a 20° (ampliado) | ||
SuperSmooth | 3 ejes (inclinación, rotación y giro) | |
Velocidad máxima de control (inclinación) | 120°/s | |
Intervalo de vibración angular | ±0.01° | |
Sistema de detección | Inferior | Intervalo de vuelo estacionario: 0.5-10 m |
Entorno de funcionamiento | Superficies reconocibles y no reflectantes Reflectividad difusa (>20 %, como pavimento) Iluminación adecuada (lux >15, entorno con un nivel de exposición normal como interiores con luz fluorescente) | |
Cámara | Sensor | 1/2.3″ CMOS Píxeles efectivos: 12 MP |
Objetivo | FOV: 83° Formato equivalente a 35 mm: 24 mm Apertura: f/2.8 Rango de enfoque: 1 m a ∞ | |
ISO | Vídeo: 100-3200 (Auto) 100-3200 (Manual) Fotos: 100-3200 (Auto) 100-3200 (Manual) | |
Velocidad de obturación | Obturador electrónico: 4-1/8000 s | |
Tamaño máx. de imagen | 4:3: 4000×3000 16:9: 4000×2250 | |
Modos de fotografía | Disparo único Intervalo: | |
JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG+RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s Exposición automática en horquillado (AEB): 3 horquillas de exposición a 2/3 EV bias Panorámica: Esfera, 180° y Gran angular | ||
Resolución de vídeo | 2.7K?2720×1530 24/25/30; FHD?1920×1080 24/25/30/48/50/60 p | |
Tasa máx. de bits de vídeo | 40 Mbps | |
Rango de zoom | 4K: 2x 2.7K: 3x FHD: 4x | |
Modos QuickShot | Dronie, Espiral, Cohete, Órbita, Boomerang | |
Formatos de archivo compatibles | JPG | |
Formatos fotográficos | JPEG/DNG (RAW) | |
Formatos de vídeo | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | |
Control remoto y transmisión de vídeo | Frecuencia de funcionamiento | 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz |
Distancia máx. de transmisión (sin obstáculos, libre de interferencias)[3] | 4 km (FCC) 2 km (CE) 2.5 km (SRRC) 2 km (MIC) | |
Temperatura de funcionamiento | De 10 a 40 °C(de 14 a 104 °F) | |
Transmisión de potencia (PIRE) | 2.400-2.4835 GHz FCC ≤26 dBm CE ≤20 dBm SRRC ≤20 dBm MIC ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC ≤26 dBm CE ≤14 dBm SRRC ≤26 dBm | |
Capacidad de la batería | 2600 mAh | |
Voltaje | 1200 mA 3.7 V (Android) 700 mA 3.7 V (iOS) | |
Tamaño de dispositivos móviles compatibles | 160 mm, Grosor máximo: 6.5 – 8.5 mm | |
Puertos USB compatibles | Lightning, Micro USB (tipo B), USB tipo C | |
Micro-USB (tipo B) | ||
USB-C | ||
Sistema de transmisión de vídeo | Wi-Fi mejorado | |
Calidad de la retransmisión en directo | Control remoto: 720p a 30 fps | |
Tasa máx. de bits | 8 Mbps | |
Latencia (dependiendo de las condiciones del entorno y del dispositivo móvil) | alrededor de 200 ms | |
Cargador | Entrada | 100-240 V, 50/60 Hz, 0.5 A |
Salida | 12 V 1.5 A / 9 V 2 A / 5 V 3 A | |
Potencia nominal | 18 W | |
Batería de Vuelo Inteligente | Capacidad de la batería | 2250 mAh |
Voltaje | 7.7 V | |
Voltaje máx. de carga | 8.8 V | |
Tipo de batería | LiPo 2S | |
Energía | 17.32 Wh | |
Peso | 82.5 g | |
Temperatura de carga | De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F) | |
Potencia de carga máx. | 29 W | |
Aplicación | Nombre | DJI Fly |
Sistema operativo requerido | iOS v10.0 o posterior | |
Android 4.1.2 o posterior | ||
Tarjetas SD compatibles | Tarjetas SD compatibles | Se requiere UHS-I con un grado 3 de velocidad o superior. A continuación se incluye una lista de las tarjetas microSD recomendadas. |
Tarjetas microSD recomendadas | 16 GB: SanDisk Extreme 32 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x 64 GB: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 128 GB: Samsung Pro Plus, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 256 GB: SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2 | |
Notas de pie de página | Notas de pie de página | 1. El peso estándar de la aeronave (incl. batería, hélices y una tarjeta microSD) es de 242 g. El peso real del producto puede variar. En algunos países y regiones, no es necesario realizar ningún registro. Consulta la normativa local antes de usarlo. Estas especificaciones se han obtenido en pruebas realizadas con el firmware más reciente. Las actualizaciones de firmware pueden mejorar el rendimiento, por lo que se recomienda encarecidamente mantener el firmware actualizado. |
2. Debido a las restricciones de la regulación y a la política local, la banda de frecuencia de 5.8 GHz está prohibida en algunos países, incluidos, entre otros: Japón, Rusia, Israel, Ucrania y Kazajistán. Cuando vueles en estos lugares, usa la banda de frecuencia de 2.4 GHz. Consulta siempre la normativa local antes de volar, ya que esta podría modificarse. | ||
3. El alcance de la transmisión depende de la potencia y de la resiliencia de la señal de radio, no de la batería de la aeronave. Solo hace referencia a la distancia de vuelo máxima de ida. Los datos se midieron en un entorno abierto y sin interferencias. Presta atención al aviso de regreso al punto de origen en la aplicación DJI Fly durante el vuelo. Consulta las siguientes normativas aplicables en los diferentes países y regiones:FCC: Australia, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Hong Kong, Puerto Rico, Taiwán y otras regiones. | ||
SRRC: China continental. | ||
CE: Alemania, Emiratos Árabes Unidos, España, Francia, Macao, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Rusia, Suiza y otras regiones. | ||
MIC: Japón. | ||
4. Los datos se prueban conforme a diferentes estándares en zonas abiertas y sin interferencias. Solo hace referencia a la distancia de vuelo máxima de ida, sin considerar el Regreso al punto de origen. Presta atención a los avisos de regreso al punto de origen en la aplicación DJI Fly durante el vuelo. |