Especificaciones
Nombre del producto | DarkBlader X5 ( Blanco) | |
---|---|---|
Factor de forma de caja | Media torre | |
Tipo de placa base | Mini ITX / Micro ATX / ATX / CEB / E-ATX | |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 220 x 486 x 468 (mm) 8,7 x 19,1 x 18,4 ( pulgadas ) |
|
Panel de E / S | USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, Micrófono x 1 / Audio x 1, Botón de reinicio | |
Bahía de unidad de 3,5 « | 2 | |
Bahía de unidad de 2,5 « | 2 2 (convertidos desde bahías de unidades de 3,5 «) / (2 bandejas SSD incluidas) | |
Ranuras de expansión | 7 2 | |
Soporte de ventilador de enfriamiento | Frente | * 120 mm x 3/140 mm x 3 |
Parte superior | 120 mm x 3/140 mm x 2 | |
Posterior | 120 mm (preinstalado) | |
Número máximo de ventiladores | 7 máx. | |
Soporte de refrigeración por agua | Frente | * 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm |
Parte superior | * 360 mm / 280 mm / 240 mm / 140 mm / 120 mm | |
Posterior | 120 mm | |
Panel izquierdo transparente | Vidrio templado de 4 mm | |
Max. Longitud de la tarjeta gráfica | 400 (mm) / 15,7 (pulgadas) (las ranuras para tarjetas gráficas horizontales son compatibles con RTX 3090/3080/3070). |
|
Max. Altura del enfriador de la CPU | 170 (mm) / 6,7 (pulgadas) | |
Max. Longitud de la fuente de alimentación | 180 (mm) / 7,1 (pulgadas) |
Datos de embalaje
Negro Translúcido | ||
Número de producto (P / N) | 385UM30.0001 | |
CÓDIGO EAN | 4710483770807 | |
CÓDIGO UPC | 192554002132 | |
CÓDIGO ENE | 4541995034640 | |
Tamaño individual W / O Peso del empaque (N.Peso) | 6,73 (kilogramo) | |
Peso de embalaje individual (G.Weight) | 7,81 (kilogramo) | |
Tamaño individual sin embalaje (WxHxD) | 220 x 486 x 468 (milímetro) | |
Tamaño de embalaje individual (WxHxD) | 282 x 520 x 530 (milímetro) |