Parámetros del modelo | ||
---|---|---|
Modelo | CS-DP1C-A0-4A1WPFBSR | |
Instalación | ||
Diámetros compatibles de perforaciones para mirillas | 16,5-50 mm | |
Espesores compatibles de puertas | 35-105 mm | |
Cámara | ||
Sensor | CMOS de escaneo progresivo de 1/3 pulgadas | |
Lente | 2,2 mm a f2.4, ángulo de visión: 104° (horizontal/vertical), 136° (diagonal) | |
Conmutador día/noche | Filtro infrarrojo de conmutación mecánica (ICR) | |
Distancia infrarroja | 3 m como máximo | |
Resolución máx. | 720p/1 MP | |
Detección por infrarrojo pasivo (PIR) | ||
Ángulo | 100° | |
Distancia | 3 m como máximo | |
Sensibilidad | Ajustable | |
Conexión | ||
Interfaz de almacenamiento | Ranura para tarjetas microSD de hasta 128 GB | |
Entrada de audio | Micrófono integrado altamente sensible | |
Salida de audio | Altavoz integrado de gran potencia | |
Botones | Pulsador del timbre, botón de encendido y botón de activación de la pantalla | |
Red | ||
Detección de rostros | Compatible | |
Alarma inteligente | Sensor infrarrojo pasivo (PIR) de personas | |
Protocolo | Protocolo del propietario de EZVIZ cloud | |
Videointercomunicador | Videointercomunicador local y remoto | |
Función general | Cifrado de vídeos en la nube y cifrado de imágenes | |
Inalámbrico | ||
Norma de la red wifi | IEEE802. 11b/g/n | |
Intervalo de frecuencias | 2,4 GHz-2,4835 GHz | |
Ancho de banda del canal | Admite 20 MHz | |
Seguridad | WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps | |
General | ||
Pantalla | Pantalla en color de 4,3 pulgadas | |
Color | Plata | |
Condiciones de funcionamiento | -10 °C-45 °C (14 °F a 113 °F ), humedad del 95 % o inferior (sin condensación) | |
Fuente de alimentación | 5 VCC ± 10 % | |
Consumo de energía | 2,2 W máx. | |
Dimensiones | Pantalla y base: 115,5 × 85,5 × 24,5 mm Cámara: 71 × 71 × 48,3 mm | |
Dimensiones del embalaje | 165 × 107 × 80 mm | |
Peso | 343 g | |
Contenido de la caja: | ||
Contenido de la caja | Cámara, panel, base de montaje, adaptador de corriente, cable de alimentación de 1 m, 6 tornillos y guía de inicio rápido. | |
Certificaciones: | ||
Certificados | UL/FCC/CE/RAEE/REACH/RoHS |
Correos de Costa Rica:
TICOTEK ofrece el servicio de entregar en la oficina de correos los paquetes que sean menores a 35 Kilogramos.
El tiempo de entrega que indica la página no considera los tiempos de entrega de Correos de Costa Rica que regularmente son entre 24 y 72 horas.
El cargo que hace la página TICOTEK incluye el cobro que hace Correos de Costa Rica por el servicio de entrega. El cliente no tiene que pagar ningún cargo adicional para retirar o recibir su pedido.
Los pedidos con envío por correo requieren pago previo.
Encomiendas:
TICOTEK se encarga de entregar paquetes en las diferentes empresas de encomiendas que hay en San José. Este medio de envío es conveniente con paquetes pesados de gran volumen como sillas, escritorios o cajones de computadores.
El tiempo estimado que indica la página no toma en cuenta el tiempo de entrega de la empresa de encomiendas.
Los pedidos con envío por correo requieren pago previo.
Mensajería:
TICOTEK ofrece servicio de mensajería con motorizado, el área de cobertura es limitado. En el momento de hacer Checkout la página te dará el costo de envío y posibles métodos de envío.
Disponibilidad de horario de entregas:
Lunes a viernes, si requiere recibir el pedido los días sábado o domingo favor ponerse en contacto mediante el chat de WhatsApp 7141-3654.
Puedes consultar opciones de envío en el chat de WhatsApp 7141-3654.