Especificaciones del modelo | ||
---|---|---|
Modelo | CS-CV310-C1-6B22WFR | |
Cámara | ||
Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,7″ | |
Velocidad de obturación | Obturador autoadaptativo | |
Lente | 2.8 mm a F1.6, ángulo de visión: 105° (horizontal), 120° (diagonal)
4 mm a F1.6, ángulo de visión: 89° (horizontal), 106° (diagonal) |
|
Iluminación mínima | Visión nocturna en color, 0.005 lux | |
Montura del objetivo | M8 | |
Reducción digital del ruido (DNR) | Reducción digital del ruido 3D | |
Rango dinámico amplio (WDR) | Rango dinámico amplio digital | |
Compresión | ||
Compresión de vídeo | H.264/H.265 | |
Velocidad de bits de vídeo | Full HD; HD; estándar. Velocidad de bits adaptativa. | |
Imagen | ||
Resolución máx. | 1920 × 1080 | |
Velocidad de fotogramas | 50 Hz: 25 fps; autoadaptativo durante la transmisión de red | |
Compensación de contraluz (BLC) | Compatible | |
Interfaz | ||
Almacenamiento | Ranura para tarjetas microSD (máx.: 256 GB) | |
Red por cable | 1 RJ45 (puerto Ethernet autoadaptativo 10 M/100 M) | |
Red | ||
Alarma inteligente | Detección de movimiento, detección de silueta humana, detección de silueta de vehículo | |
Configurar área de detección de movimiento | Disponible | |
Vinculación wifi | Emparejamiento del punto de acceso | |
Protocolo | Protocolo patentado por EZVIZ cloud | |
Protocolo de interfaz | Protocolo patentado por EZVIZ cloud | |
Wifi | ||
Estándar | IEEE 802.11b/g/n | |
Intervalo de frecuencias | 2,4 GHz-2,4835 GHz | |
Ancho de banda del canal | Compatible con 20 MHz | |
Seguridad | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Velocidad de transmisión | 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 144 Mbps | |
General | ||
Alimentación eléctrica | 12 VCC ± 10 % | |
Consumo de energía | 12 W (máx.) | |
Alcance del infrarrojo (IR) | máx. 30 m (98,43 ft) | |
Grado de protección IP | IP67 | |
Dimensiones | 72 x 72 x 150 mm (2,83 x 2,83 x 5,9 in) | |
Dimensiones del embalaje | 253,5 x 111,5 x 93,5 mm (9,98 x 4,39 x 3,68 in) | |
Peso | 425 g (0,94 lb) | |
Contenido del paquete | ||
Contenido del paquete | Cámara C3X; plantilla de perforación; kit de destornilladores; kit resistente al agua; adaptador de corriente de 1,5 m (4,9 ft), y guía de inicio rápido. | |
Entorno de funcionamiento | ||
Temperatura | -30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F ) | |
Humedad | 95 % o inferior (sin condensación) | |
Certificados | ||
Certificados | UL/FCC/CE/WEEE/REACH/RoHS |
Correos de Costa Rica:
TICOTEK ofrece el servicio de entregar en la oficina de correos los paquetes que sean menores a 35 Kilogramos.
El tiempo de entrega que indica la página no considera los tiempos de entrega de Correos de Costa Rica que regularmente son entre 24 y 72 horas.
El cargo que hace la página TICOTEK incluye el cobro que hace Correos de Costa Rica por el servicio de entrega. El cliente no tiene que pagar ningún cargo adicional para retirar o recibir su pedido.
Los pedidos con envío por correo requieren pago previo.
Encomiendas:
TICOTEK se encarga de entregar paquetes en las diferentes empresas de encomiendas que hay en San José. Este medio de envío es conveniente con paquetes pesados de gran volumen como sillas, escritorios o cajones de computadores.
El tiempo estimado que indica la página no toma en cuenta el tiempo de entrega de la empresa de encomiendas.
Los pedidos con envío por correo requieren pago previo.
Mensajería:
TICOTEK ofrece servicio de mensajería con motorizado, el área de cobertura es limitado. En el momento de hacer Checkout la página te dará el costo de envío y posibles métodos de envío.
Disponibilidad de horario de entregas:
Lunes a viernes, si requiere recibir el pedido los días sábado o domingo favor ponerse en contacto mediante el chat de WhatsApp 7141-3654.
Puedes consultar opciones de envío en el chat de WhatsApp 7141-3654.