Especificaciones
Nombre | X515EA-BQ085 |
Color de la cubierta del LCD | Slate Grey |
Material | Plastico |
Color | Slate Grey |
Pantalla | 15.6-inch |
Retroiluminado | LED Backlit |
Brillo | 250nits |
Resolucion | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
Destello | Anti-glare display |
Color gamut | NTSC: 45% |
Screen-to-body ratio | 83 % |
IPS-level | IPS-level Panel |
Procesador | Intel® Core™ i3-1115G4 3.0 GHz (6M Cache, up to 4.1 GHz, 2 cores) |
Discrete/Share | Share |
GPU integrada | Intel® UHD Graphics |
Cómo actualizar la memoria | Upgradable Need to remove bottom/top case |
Ranura de expansión (incluye los usados) | 1x DDR4 SO-DIMM slot 1x M.2 2280 PCIe 3.0×4 1x STD 2.5” SATA HDD |
Memoria total del sistema | 4GB DDR4 on board |
Memoria a bordo | 4GB DDR4 on board |
Almacenamiento | 256GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
Cámara frontal | VGA camera |
Wireless | Wi-Fi 5(802.11ac) Bluetooth 4.1 (Dual band) 1*1 |
I/O puertos | 1x HDMI 1.4 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x DC-in//1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 2.0 Type-A//Micro SD card reader (on selected model) |
Audio | SonicMaster Built-in speaker Built-in microphone//N/A |
Control de voz | with Cortana support |
Adaptador de CA | ø4.0, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
Bateria | 37WHrs, 2S1P, 2-cell Li-ion |
Tipo de teclado | Teclado chiclet con tecla numérica |
Dimenciones (WxHxD) | 36.00 x 23.50 x 1.99 ~ 1.99 cm |
Peso (con bateria) | 1.80 kg |
peso(sin bateria ) | 1.70 kg |
90NB0TY1-M14070 | |
Función MyASUS | AppDeals Diagnóstico del sistema Carga de la salud de la bateríaPerfil del ventilador Espléndido Tru2Life Bloqueo de teclas de función WiFi SmartConnect Enlace a MyASUS |
Aplicaciones integradas | MyASUS |