Especificaciones:
Procesador | AMD Ryzen 5 3500X | |||
Mercado | Escritorio | |||
Familia | Zen 2 | |||
Número (s) de pieza, S-Spec | 100-000000158, | |||
Litografía | FinFET de 7 nm | |||
Transistores | 4.800.000.000 | |||
Núcleos | 6 | |||
Hilos | 6 | |||
Frecuencia base | 3,6 GHz | |||
Frecuencia turbo | 4,1 GHz | |||
Memoria caché | 32 MB | |||
Capacidad de memoria máxima | 128 GB | |||
Tipos de memoria | DDR4-3200 | |||
Número máximo de canales de memoria | 2 | |||
Ancho de banda de memoria máximo | 47,68 GB / s | |||
Max carriles PCIe | dieciséis | |||
TDP | 65 W | |||
Gráficos integrados en GPU | Ninguna | |||
Enchufe | AM4 | |||
Cinebench R15 de un solo hilo | 190 | |||
Cinebench R15 multihilo | 1.080 | |||
PassMark de un solo hilo | 2.520 | |||
Marca de CPU PassMark | 13.430 | |||
(Windows de 64 bits) Geekbench 4 de un solo núcleo |
5.210 | |||
(Windows de 64 bits) Geekbench 4 de varios núcleos |
20,724 | |||
(SGEMM) Rendimiento de GFLOPS |
516 GFLOPS | |||
( Rendimiento de varios núcleos / vatios) Relación rendimiento / vatios |
319 ptos / W |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.